Demografik
Total Pengguna Berdasarkan Usia
Pengguna Berdasarkan Usia | Total Pengguna |
---|---|
Pengguna dengan umur 15-20thn | 58 |
Pengguna dengan umur 20-25thn | 276 |
Pengguna dengan umur 25-30thn | 219 |
Pengguna dengan umur 30-35thn | 162 |
Pengguna dengan umur 35-40thn | 97 |
Pengguna dengan umur 40-45thn | 62 |
Pengguna dengan umur 45-50thn | 36 |
Pengguna dengan umur diatas 50thn | 24 |
Total Pengguna Berdasarkan Jenis Kelamin
Total Pengguna | Laki-laki | Perempuan | Tidak disebutkan |
---|---|---|---|
2429 | 367 | 629 | 1433 |
Total Pengguna Berdasarkan Pekerjaan
No. | Nama Pekerjaan | Total |
---|---|---|
1 | — Tidak disebutkan — | 1472 |
2 | Mahasiswa | 175 |
3 | Pegawai Swasta | 112 |
4 | Pegawai swasta | 72 |
5 | Ibu rumah tangga | 43 |
6 | Swasta | 31 |
7 | Wiraswasta | 25 |
8 | Pegawai | 24 |
9 | Guru | 23 |
10 | Employee | 23 |
11 | Freelancer | 22 |
12 | mahasiswa | 20 |
13 | Freelance | 20 |
14 | Ibu Rumah Tangga | 18 |
15 | pegawai swasta | 18 |
16 | Karyawan Swasta | 18 |
17 | Karyawan | 15 |
18 | IRT | 15 |
19 | Karyawan swasta | 15 |
20 | Student | 11 |
21 | Jurnalis | 10 |
22 | Mahasiswi | 8 |
23 | Wirausaha | 8 |
24 | PNS | 7 |
25 | Pelajar | 6 |
26 | Fresh graduate | 6 |
27 | Irt | 6 |
28 | ibu rumah tangga | 5 |
29 | - | 5 |
30 | ASN | 4 |
31 | karyawan | 4 |
32 | pegawai | 3 |
33 | employee | 3 |
34 | Pegawai BUMN | 3 |
35 | Pengajar | 3 |
36 | Housewife | 3 |
37 | Staff | 3 |
38 | karyawan swasta | 3 |
39 | kontributor | 2 |
40 | guru | 2 |
41 | Reporter | 2 |
42 | Content Creator | 2 |
43 | Belum Bekerja | 2 |
44 | Pedagang | 2 |
45 | Content Writer | 2 |
46 | Content creator | 2 |
47 | Penulis | 2 |
48 | Pegawai Negeri Sipil | 2 |
49 | Private Employee | 2 |
50 | Entrepreneur | 2 |
51 | content creator | 2 |
52 | Enterpreneur | 2 |
53 | Dosen | 2 |
54 | Pekerja | 2 |
55 | wirausaha | 2 |
56 | penulis | 2 |
57 | Fresh Graduate | 2 |
58 | Ojol | 1 |
59 | Blogger | 1 |
60 | Staff kontrak kementrian | 1 |
61 | Tenaga Pendidik | 1 |
62 | Konten kreator | 1 |
63 | Intern | 1 |
64 | journals | 1 |
65 | Buruh | 1 |
66 | Pegawai Honorer | 1 |
67 | Wirao | 1 |
68 | MC Formal • Content Planner | 1 |
69 | pns | 1 |
70 | Umum | 1 |
71 | Mengurus rumah tangga | 1 |
72 | Ibu rumah tangga dan Wirausaha | 1 |
73 | Digital creator | 1 |
74 | Bekerja | 1 |
75 | IBU RUMAH TANGGA | 1 |
76 | Driver ojol | 1 |
77 | Arsitek | 1 |
78 | Web Developer | 1 |
79 | Buru | 1 |
80 | digital communications | 1 |
81 | unemployee | 1 |
82 | beauty creator | 1 |
83 | mahasiswajl | 1 |
84 | Bumn | 1 |
85 | Humanitarian | 1 |
86 | Direktur | 1 |
87 | pegawak | 1 |
88 | Pengawai swasta | 1 |
89 | Civil Engineer | 1 |
90 | Mengurus Rumah Tangga | 1 |
91 | Part time employee | 1 |
92 | Lecturer | 1 |
93 | Enterpreneurs | 1 |
94 | bloger | 1 |
95 | Jasa | 1 |
96 | Pegawai suasta | 1 |
97 | Teacher | 1 |
98 | Konselor | 1 |
99 | Lainnya | 1 |
100 | Guru SD | 1 |
101 | Buruh harian lepas / contractor | 1 |
102 | EMPLOYEE | 1 |
103 | Guru TK | 1 |
104 | Umkm | 1 |
105 | Ibu rmh tangga | 1 |
106 | Penulis lepas | 1 |
107 | Worker | 1 |
108 | student | 1 |
109 | SAHM | 1 |
110 | Ibu rumah tagga | 1 |
111 | Ibu RT | 1 |
112 | Jaga angkringan | 1 |
113 | Ibu rumah tangga, mahasiswi | 1 |
114 | H | 1 |
115 | Mahasiswa dan Guru | 1 |
116 | freelance | 1 |
117 | Dietisien | 1 |
118 | Unemployee | 1 |
119 | Karyawan Honorer | 1 |
120 | ASN PPPK | 1 |
121 | Nutritionist | 1 |
122 | Rumah tangga | 1 |
123 | Ritel | 1 |
124 | Ibu Rumah tangga | 1 |
125 | Environmentalist | 1 |
126 | Mahasiswa dan Pegawai | 1 |
127 | Mahasiswa dan pegawai swasta | 1 |
128 | wiraswasta | 1 |
129 | Satpam | 1 |
130 | Beauty creator | 1 |
131 | Baru Lulus Sekolah | 1 |
132 | Freelance, content creator, virtual assistant. | 1 |
133 | Mahasiswa/i | 1 |
134 | Pensiunan | 1 |
135 | pedagang ayam potong mandiri | 1 |
136 | Pegawai swasta / Instruktur Budaya Jepang | 1 |
137 | Pegawai Pemerintah | 1 |
138 | Farmasis | 1 |
139 | Ibu rt | 1 |
140 | MUA | 1 |
141 | pegawai Swasta | 1 |
142 | Seniman Grafis | 1 |
143 | Freelance Event | 1 |
144 | House wife | 1 |
145 | Mahasiswi/freelance | 1 |
146 | Journalist | 1 |
147 | Kopi | 1 |
148 | Pegawai bumd | 1 |
149 | Baru Risent | 1 |
150 | Buruh harian lepas | 1 |
151 | Freshgraduate | 1 |
152 | Ibu ruma tangga | 1 |
153 | supir | 1 |
154 | Mua dan Muse | 1 |
155 | belum bekerja | 1 |
156 | jurnalis | 1 |
157 | Job seeker | 1 |
158 | Pegawai Sipil | 1 |
159 | housewife | 1 |
160 | karyawan swsta | 1 |
161 | Profesional | 1 |
162 | Digital Marketing | 1 |
163 | ibur rumah tangga | 1 |
164 | Terapis | 1 |
165 | Pegawai bhmn | 1 |
166 | Kary. Swasta | 1 |
167 | Praktisi lingkungan | 1 |
168 | Pegawai negri | 1 |
169 | Karyawan Swasta + Mahasiswa | 1 |
170 | mahsiswa | 1 |
171 | Karyawan BUMN | 1 |
172 | fresh graduate | 1 |
173 | pengusaha | 1 |
174 | Runner | 1 |
175 | Konsultan & Edukator | 1 |
176 | Wartawan | 1 |
177 | Ibu Ramah Tangga | 1 |
178 | SMK | 1 |
179 | CEO | 1 |
180 | Kader Posyandu | 1 |
181 | Dokter | 1 |
182 | Customer service | 1 |
183 | Pns | 1 |
184 | Petani | 1 |
185 | Belum bekerja | 1 |
186 | Pegawai Swastwa | 1 |
Total Pengguna Berdasarkan Domisili (Per Provinsi)
No. | Nama Provinsi | Total |
---|---|---|
1 | — Tidak disebutkan — | 1584 |
2 | Banten | 154 |
3 | Jawa Barat | 131 |
4 | DKI Jakarta | 104 |
5 | Jakarta | 44 |
6 | Jawa barat | 44 |
7 | Jawa Tengah | 40 |
8 | Jawa Timur | 35 |
9 | DKI JAKARTA | 22 |
10 | Dki jakarta | 21 |
11 | jawa barat | 14 |
12 | banten | 14 |
13 | Dki Jakarta | 12 |
14 | jakarta | 9 |
15 | Jawa timur | 9 |
16 | DKI jakarta | 8 |
17 | dki jakarta | 8 |
18 | JAWA BARAT | 8 |
19 | Sumatera Utara | 7 |
20 | Sulawesi Selatan | 7 |
21 | Jakarta Timur | 7 |
22 | Jakarta selatan | 5 |
23 | Jakarta Selatan | 5 |
24 | Kalimantan Selatan | 5 |
25 | Bali | 5 |
26 | jawa timur | 4 |
27 | Jakarta timur | 4 |
28 | Lampung | 4 |
29 | DIY | 4 |
30 | Dki | 3 |
31 | Tangerang | 3 |
32 | Kalimantan Timur | 3 |
33 | jawa tengah | 3 |
34 | Jawa tengah | 3 |
35 | Sumatera selatan | 3 |
36 | Aceh | 2 |
37 | Jambi | 2 |
38 | Jawabarat | 2 |
39 | D.I. Yogyakarta | 2 |
40 | Kepulauan Riau | 2 |
41 | Bengkulu | 2 |
42 | Sumatera utara | 2 |
43 | Sumatera Selatan | 2 |
44 | JAWA TIMUR | 2 |
45 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 |
46 | sumatera utara | 2 |
47 | Jakut | 2 |
48 | BANTEN | 2 |
49 | Bogor | 2 |
50 | Depok | 1 |
51 | KALIMANTAN BARAT | 1 |
52 | Dki jkt | 1 |
53 | jabar | 1 |
54 | JAWA TENGAH | 1 |
55 | West Java | 1 |
56 | DKI | 1 |
57 | East Java | 1 |
58 | Gresik | 1 |
59 | Kalbar | 1 |
60 | Papua tengah | 1 |
61 | Hakpus | 1 |
62 | Sulawesi Utara | 1 |
63 | Yogyakarta | 1 |
64 | DKI Jakarra | 1 |
65 | Nusa Tenggara Barat | 1 |
66 | DI yogyakarta | 1 |
67 | Sumatera Barat | 1 |
68 | Jakarta timur 13120 | 1 |
69 | NTB | 1 |
70 | Jawa barart | 1 |
71 | JawaTengah | 1 |
72 | DK Jakarta | 1 |
73 | D.I.Yogyakarta | 1 |
74 | Jakarta pusat | 1 |
75 | DI Yogyakarta | 1 |
76 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 |
77 | dsada | 1 |
78 | da | 1 |
79 | Jabar-Jkt | 1 |
80 | jakrata | 1 |
81 | No 23 | 1 |
82 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | 1 |
83 | Kalimantan utara | 1 |
84 | Jakarta selata | 1 |
85 | depok | 1 |
86 | D.K.I Jakarta | 1 |
87 | DKJ | 1 |
88 | Kep. Bangka Belitung | 1 |
89 | Tangerang Selatan | 1 |
90 | JAKARTA TIMUR | 1 |
91 | Jawatimur | 1 |
92 | Kalimantan Tengah | 1 |
93 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1 |
94 | Sweden | 1 |
95 | asdasda | 1 |
96 | Kabupaten Bogor | 1 |
97 | JAKARTA | 1 |
98 | Sumatra Utara | 1 |
99 | Kab. Sukabumi | 1 |
100 | Prov. Jawa Barat | 1 |
101 | Sumatra | 1 |
102 | jawabarat | 1 |
103 | Bekasi | 1 |
104 | DK jakarta | 1 |
105 | Diy | 1 |
106 | Sulsel | 1 |
107 | Jawa Barata | 1 |
108 | Jakarta selatab | 1 |
109 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
110 | D. I Yogyakarta | 1 |
111 | Jakarta Pusat | 1 |
112 | Sulawesi selatan | 1 |
113 | DKI Jaya | 1 |
114 | Jabar | 1 |